哈德斯菲尔德英超排名-哈德斯菲尔德 qs

tamoadmin

1.曼城13轮37分破英超同期纪录了吗?

2.丹麦世界杯23人名单

3.英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

4.OPE什么时候成为英超哈德斯菲尔德赞助商的?

曼城13轮37分破英超同期纪录了吗?

哈德斯菲尔德英超排名-哈德斯菲尔德 qs

北京时间11月27日,2017/18赛季英超第13轮,曼城客场2-1逆转战胜升班马哈德斯菲尔德,迎来联赛11连胜。13轮比赛过后,曼城取得12胜1平的绝佳战绩,以37分高居英超榜首,这个分数也创造了英超同期积分新纪录。

本场比赛,在意外先丢一球的情况下,曼城在下半场强势完成了逆转。此役获胜之后,曼城各项赛事的连胜纪录已经扩大到了18场。同时,曼城在英超联赛中已经取得11场连胜,追平了在2015年4月到9月间联赛11连胜的本队历史纪录,继续对排名第二的曼联保持着8分的领先优势。

13轮过后,曼城12胜1平拿到了37个积分,打破了英超同期的积分纪录。此前,保持这个录的也是曼城,他们在2011/12赛季前13轮联赛11胜2平拿到35分,该赛季曼城最终力压曼联夺得英超冠军。

同时,曼城各项赛事已经在客场连续获胜11场,创造了新的英格兰顶级联赛球队各项赛事客场连胜纪录。曼城目前正士气如虹。比赛中,曼城目前5战全胜早早出线;联赛中,曼城目前的领先优势也是相当明显。

本场比赛的一个统计数据可以说明曼城有多么恐怖——下半场成功传球次数,哈德斯菲尔德竟然只有16次,而曼城的数字为285次。整个下半场,哈镇全队11人全部在自己的半场龟缩防守,但还是没能防住。瓜迪奥拉执教的第二个赛季,曼城的比赛方式和内容都有了质的提升。目前,实在看不出哪支英超球队能阻挡住前进的脚步。

看来本赛季曼城是无法阻挡了。

丹麦世界杯23人名单

丹麦世界杯23人名单如下:

门将:小舒梅切尔(莱斯特城、英超)、容诺夫(布隆德比、丹超)、罗斯尔(哈德斯菲尔德、英超)。

后卫:克里斯滕森(切尔西、英超)、亨里克-达尔斯加德(布伦特福德、英冠)、韦斯特高(门兴、德甲)、斯特里格(乌迪内斯、意甲)、乔纳斯-克努德森(伊普斯维奇、英冠)、马蒂亚斯-约根森(哈德斯菲尔德、英超)、西蒙-凯尔(塞维利亚、西甲)。

中场:埃里克森(热刺、英超)、拉斯-舒恩(阿贾克斯、荷甲)、卢卡斯-莱拉格(波尔多、法甲)、克隆德利(拉科、西甲)、托马斯-德兰尼(不莱梅、德甲)、威廉-维斯特(哥本哈根、丹超)。

前锋:安德雷亚斯-科内柳斯(亚特兰大、意甲)、多尔贝里(阿贾克斯、荷甲)、马丁-布雷思韦特(波尔多、法甲)、尼科莱-约根森(费耶诺德、荷甲)、皮奥内-西斯托(塞尔塔、西甲)、维克托-费舍尔(哥本哈根、丹超)、扬-波尔森(RB莱比锡、德甲)。

世界杯丹麦足球队实力分析简介

丹麦队在各种比赛当中都非常的用心,尤其是在2022年世界杯资格赛中的参赛过程当中,丹麦队最后以一匹黑马的形式战胜俄罗斯战胜了18年的东道主,并且获得了自己可以参赛的资格,也首次获得了自己可以成功晋级比赛的资格。

丹麦国家足球队,是欧洲传统强队之一,北欧足球的旗帜,有“红色”之称。1896年第一届奥运会,丹麦队获得冠军。在1908年奥运会,丹麦队17:1战胜法国队,创造了奥运会历史上最大的。

约翰森继续队丹麦队进行技术性改造,收到成效。丹麦队涌现出托马森、托比亚森、阿兰·尼尔森等一批实力派球员,在98年世界杯预选赛上3:1痛击克罗地亚队出线。98年世界杯的神奇表现,令球迷津津乐道,4:1击败夺冠热门尼日利亚,2:3惜败巴西。

但是,丹麦队从此有一个严重问题,技术性改造成功后,在占据优势的情况下,一旦不能先进球,让实力强大且打法快速简练的对手抓住机会,丹麦队一旦先失球,就会出现不符合双方实力的。

2000年0:3负于法国、荷兰,0:2负于捷克,以及后来莫滕·奥尔森接手后参加的两届大赛的淘汰赛分别0:3负于英格兰和捷克。丹麦队技术性改造遇到瓶颈。

英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

这是2004/2005赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39

17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33

20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32

这是2005/2006赛季英超的最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

OPE什么时候成为英超哈德斯菲尔德赞助商的?

2017年6月29日,哈德斯菲尔德与OPE签下俱乐部史上价值最高的球衣胸前赞助合同,而OPE就此成为哈镇的主赞助商,650万英镑/年的价格让OPE成为本赛季英超第2大赞助商,仅次于800万英镑/年赞助水晶宫的体育。

作为哈德斯菲尔德俱乐部史上最重磅的合作,OPE的标识将会出现在俱乐部所有主客场比赛的场边LED屏幕,及其他球场内的广告位置之中,连同球队在英国以及国际上的网络和社交媒体频道,也会出现OPE的身影。

一位OPE发言人表示:“与哈德斯菲尔德的合作非常令人兴奋,因为他们是一支英超新军。英超联赛毫无疑问是这个星球上最好的联赛,通过与哈德斯菲尔德的合作,从而亮相英超,这对于我们品牌来说非常有益。我们期待着在2017-18赛季同俱乐部和球迷们并肩作战。”

携手OPE的哈德斯菲尔德也以势如破竹之势席卷英超,两轮过后哈镇一度位列英超榜首,首轮3-0客胜水晶宫、次轮1-0纽卡斯尔,直到第3轮0-0南安普敦才放缓了攻占英超的脚步,即便如此哈镇还是高居英超积分榜前三,这其中倾情助力的OPE功不可没。

如今点开OPE官方主页,将提示您“王者归来,敬请期待”,原来风靡全球的移动品牌正在“翻新”过程中,未来OPE将带给所有线上球迷非一般的畅快体验,无与伦比的博弈乐趣。而巴萨客战阿拉维斯的场边广告牌也提示到了:“OPE,王者归来 即将上线!”

显然,OPE不仅倾情赞助哈德斯菲尔德,更是强力驰援西甲,成为官方认证的合作伙伴。另外,OPE投放到西甲赛场的广告中,60%以上篇幅奉献给了中国观众,这是风靡全球移动滚球品牌全面回归亚洲市场的标志吗?不妨拭目以待!